*产品的分析 
引进美国制冰机生产线,产品质量得以保证  
采用伊莱克斯压缩机,制冷性能更完趋*  
优质不锈钢外部材料,不生锈、耐久、外观好  
采用高效薄型换热器,有效容积增大,散热快  
微电脑控制,运行平稳可靠,维修方便  
微电脑自动控制并显示整个制冰过程: 
------水箱水位和冰满 ------减速器电机的正确运转 
------制冷剂短缺 ------冷凝器温度的高低 
------故障自动关机、警报、指示原因 
如机器出现问题,P.C.板将关机,同时报警指示灯亮, 
指示停机原因,使判断故障和维修变得非常容易。 
XB系列技术指标 
| 型号 | zui大产冰量 | 冷凝方式 | 额定功率 | 电流 | 接线尺寸 | 需水量 | 进水管径(外螺纹) | 排水管径 | 净量 | 
| XB70-FZ |  | 风冷/Air | 430W |  | 3X |  | 3/4″GAS | Ø |  | 
| XB100-FZ |  | 风冷/Air | 500W |  | 3X |  | 3/4″GAS | Ø |  | 
| XB130-FZ |  | 风冷/Air | 570W |  | 3X |  | 3/4″GAS | Ø |  | 
| XB |  | 风冷/Air | 1160W |  | 3X |  | 3/4″GAS | Ø |  | 
| XB |  | 风冷/Air | 1710W |  | 3X |  | 3/4″GAS | Ø |  | 
| XB |  | 风冷/Air | 2870W |  | 3X |  | 3/4″GAS | Ø |  | 
| XB |  | 风冷/Air | 3420W |  | 3X |  | 3/4″GAS | Ø |  | 
| Type | MAX Pord | Condensation | Power | Carrent | Wiring | Water Consumption | Flowpipe Interface | Drainpipe External Dia. | Net Weight | 
外型尺寸
| 型号 | 附储冰箱 | 储冰量 | 制冰机外形尺寸 | 储冰箱外形尺寸 | ||||
| 长1 | 宽1 | 高1 | 长 | 宽 | 高 | |||
| XB70-FZ | - |  |  |  |  | - | - | - | 
| XB100-FZ | - |  |  |  |  | - | - | - | 
| XB130-FZ | - |  |  |  |  | - | - | - | 
| XB | CX210-D/B |  |  |  |  |  |  |  | 
| XB | CX210-D/B |  |  |  |  |  |  |  | 
| XB | CX600-S/B |  |  |  |  |  |  |  | 
| XB | CX600-S/B |  |  |  |  |  |  |  | 
| Type | Ice Storage Tank | Ice Storage Capacity | Dimension of Ice Machine | Dimension of Ice Storage | ||||
| D1 | W1 | H1 | D | W | H | |||


 您的位置:
您的位置:
 在线交流
在线交流 咨询电话
咨询电话