详情介绍
        HI93703-11微电脑便携式浊度测定仪,操作简便,测量精度高。两个测量范围:0.00-50.00FTU和50-1000FTU,可满足常规浊度测量。HI93703-11三点校准,内置实时时钟,并可存储199组数据。可使用HI92000软件将数据下载到电脑中。仪器具有GLP功能,能自动贮存zui近校准数据。
| 测量范围 | 0.00 to 50.00 FTU;50 to 1000 FTU | 
| 解析度 | 0.01 FTU(0.00 to 50.00 FTU);1 FTU(50 to 1000 FTU) | 
| 测量精度 | ±0.5 FTU或读数的5%(取较大者) | 
| 测量方法 | Nephelometric 方法; USEPA 108.1,Standard Method 2130 B或ISO 7027 | 
| 校准方式 | 3 点校准(0 FTU,10 FTU,500 FTU) | 
| 检测器 | 硅光电池 | 
| 检测光源 | 红外LED光源 | 
| 数据存储 | 199 组测量数据 | 
| 数据接口 | RS232  5-9数据接口,选购HI92000软件包 | 
| GLP功能 | 内置实时时钟 | 
| 适用环境 | 0°C(32°F)to 50°C (122°F);max 95% RH 无冷凝 | 
| 适用电源 | 4×1.5VAA电池、AC230 V/50 Hz /12Vdc电源适配器  | 
| 尺寸重量 | 主机:220 x 82 x 66mm  主机:510 g | 
| 单位转换 | 1 mg/L = 1度 = 0.13 NTU   1 FTU = 1 NTU   1 EBC = 4 NTU | 
留言询价
          


 您的位置:
您的位置:
 在线交流
在线交流 咨询电话
咨询电话