2XZ系列直联旋片式真空泵 
该系列泵是用来对密封容器抽除气体的基本设备。它可单独使用,也可用为增压泵、扩散泵、分子泵的前级泵、维持泵、钛泵的预抽泵用;可用于电真空容器制造、真空焊接、印刷、照相制版、食品包装、真空吸塑、制冷设备维修及仪器、仪表设备配套和实验室等。广泛适用于航空航天、半导体、镀膜、食品包装、干燥、制冷、科研、医疗、电子、化工、医药等专业单位和大专院校等部门的实验室、化验室。  
一、结构特点 
1.体积小,重量轻、噪音低; 
2.设有气镇阀,可抽除少量水蒸汽; 
3.设有自动防返油双重保险装置; 
4.小口径2XZ-2,2XZ-4真空泵专配真空干燥箱、冷冻干燥机,印刷机械; 
5.配小口径转换接头、KF接口;
|              参数/型号  |                          2XZ-0.25  |                          2XZ-0.5  |                          2XZ-1  |                          2XZ-2  |                          2XZ-4  |         |
|              抽气速率m3/h(L/S)  |                          50(HZ)  |                          0.9(0.25)  |                          1.8(0.5)  |                          3.6(1)  |                          7.2(2)  |                          14.4(4)  |         
|              60(HZ)  |                          1.1(0.3)  |                          2.1(0.6)  |                          4.3(1.2)  |                          8.6(2.4)  |                          17.2(4.8)  |         |
|              极限压力 (Pa)  |                          分压力  |                          ≤6×10-1  |                          ≤6×10-2  |                          ≤6×10-2  |                          ≤6×10-2  |                          ≤6×10-2  |         
|              全压力  |                          ≤6.5  |                          ≤1.33  |                          ≤1.33  |                          ≤1.33  |                          ≤1.33  |         |
|              50HZ  |                          转速(r/min)  |                          1400  |                          1400  |                          1400  |                          1400  |                          1400  |         
|              60HZ  |                          转速(r/min)  |                          1720  |                          1720  |                          1720  |                          1720  |                          1720  |         
|              电机功率(kw)  |                          0.12  |                          0.18  |                          0.25  |                          0.37  |                          0.55  |         |
|              电源电压(V)  |                          220  |                          220/380  |                          220/380  |                          220/380  |                          220/380  |         |
|              进气口口径(mm)(外径)  |                          φ15  |                          φ20  |                          φ20  |                          φ30  |                          φ30  |         |
|              噪音(dBA)  |                          63  |                          65  |                          65  |                          68  |                          68  |         |
|              容油量 (L)  |                          0.5  |                          0.6  |                          0.7  |                          1  |                          1.2  |         |
|              外形尺寸(mm)  |                          403×130×240  |                          447×168×260  |                          469×168×260  |                          514×168×282  |                          565×168×282  |         |
|              重量(Kg)毛重/净重  |                          16/15  |                          17/16  |                          18/17  |                          22/20  |                          24/22  |         |


您的位置:
在线交流