SP60 便携式球形分光光度仪是一台方便又实惠的仪器,它专门为提供各种材料(如纸张、涂料、塑料和纺织品)上迅捷且精确的色彩测量信息而设计。可在以下比色系统中进行和差分测量:L*a*b*、?L*?a*?b•、L*C*hº、?L•?C*?H*、?E*ab、?ECMC、?E CIE94、XYZ、每 ASTM E313-98 的白色和黄色值。  
通用-用于实验室、工厂或工地操作。  
阅读方便的大型图形 LCD 显示器。  
允许快速测量,并对两种色彩进行对比,无需创建容许量或储存数据。  
zui多可存储 1,024 项容许量标准,方便进行合格/不合格测量。  
非凡的兼容能力,保证多个仪器色彩控制的*性。  
装置可以使用彩色、柔和以及 tri-stimulus 计算测量遮盖度、色彩强度,并且能针对塑料、喷涂或者纺织材料产品的精确色彩控制执行 555 色光分类功能。  
对包含镜面(色彩)和排除镜面(外观)的同时测量有助于决定镜面成分的影响程度。  
腕带和触觉侧把手方便用户拿握,同时翻转目标基座可以增添灵活性。  
充电电池允许远程使用。 
美国X-Rite SP60便携式分光光度仪技术参数:  
 
| X-Rite SP60 | X-Rite SP62 | X-Rite SP64 | |
| 测量光学系统 | D/8° | D/8° | D/8° | 
| 积分球材料 | Spectralon材料 | Spectralon材料 | Spectralon材料 | 
| 镜面反射 | 包含镜面光/排除镜面光 | 包含镜面光/排除镜面光 | 包含镜面光/排除镜面光 | 
| 检测器 | 蓝光增强光电二极管 | 蓝光增强光电二极管 | 蓝光增强光电二极管 | 
| 分光系统 | DRS分光系统 | DRS分光系统 | DRS分光系统 | 
| 光源 | 脉冲式充气钨丝灯 | 脉冲式充气钨丝灯 | 脉冲式充气钨丝灯 | 
| 光源寿命 | 约500000次测量 | 约500000次测量 | 约500000次测量 | 
| 测量范围 | 0-200% | 0-200% | 0-200% | 
| 光谱范围 | 400-700nm | 400-700nm | 400-700nm | 
| 光谱波长间隔 | 10nm | 10nm | 10nm | 
| 反射分辨率 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 
| 仪器台间差 | 0.40ΔE以内(测量12快BCRAII系列色板平均值) | 0.20ΔE以内(测量12快BCRAII系列色板平均值) | 0.13ΔE以内(测量12快BCRAII系列色板平均值) | 
| 短期重复性 | 0.10ΔE | 0.05ΔE | 0.05ΔE | 
| 标准光源 | C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12 | C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12 | C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12 | 
| 标准观察者角度 | CIE 2°及10° | CIE 2°及10° | CIE 2°及10° | 
| 测量时间 | 小于2秒 | 小于2秒 | 小于2秒 | 
| 存储 | 1024个标准/2000个样品 | 1024个标准/2000个样品 | 1024个标准/2000个样品 | 
| 操作界面 | 中文 | 中文 | 中文 | 
| 重量 | 2.4磅 | 2.4磅 | 2.4磅 | 
| 软件接口 | 
 | RS232(软件选购) | RS232 (软件选购) | 
| 紫外光滤光片 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 
| 测量孔径 | 8mm | 拥有4mm和8mm,14mm三种测量孔径可供选择 | 拥有4mm/8mm可变换孔径,和14mm固定孔径三种测量孔径可供选择 | 
| PC软件 | X-Rite ColorStart软件 | X-Rite ColorMaster软件 | X-Rite ColorMaster软件 | 
| 电源 | 1250mAh镍氢电池 | 1250mAh镍氢电池 | 1250mAh镍氢电池 | 


 您的位置:
您的位置:
 在线交流
在线交流 咨询电话
咨询电话