HI2300是微电脑控制,EC/TDS/NaCl/温度台式测量仪。进行EC/TDS测试时仪器可根据测量样品自动识别和选择量程。用户可自主选择温度补偿20或25°C。也可关闭此功能进行实际的电导测量。稳定指示标识可确保精确测量。使用四环电导电极测量电导读数。仪器具有GLP功能,用户可查阅校准数据。数据存储功能,可连接电脑,进行数据传输与管理。
|              测量类别  |                          测量项目  |                          指标描述  |         
|              测量范围  |                          电导率-EC  |                          0.00 to 29.99 μS/cm、30.00 to 299.9 μS/cm、300.0 to 2999 μS/cm 3.00 to 29.99 mS/cm、30.0 to 200.0 mS/cm、up to 500.0 mS/cm(实际电导率)  |         
|              总固体溶解度-TDS  |                          0.00 to 14.99 mg/L( ppm)       15.0 to 149.9 mg/L( ppm)  150.0 to 1499 mg/L( ppm)       1.50 to 14.99 g/L( ppt)      15.0 to 100.0 g/L( ppt)           up to 400.0 g/L( ppt)实际总固体溶解度)  |         |
|              盐度-NaCI  |                          百分比盐度:0.0 to 400.0%  |         |
|              温度°C  |                          -9.9  to 120.0°C  |         |
|              解析度  |                          电导率-EC  |                          0.01 μS/cm   0.1 μS/cm   1 μS/cm   0.01 mS/cm     0.1 mS/cm  |         
|              总固体溶解度-TDS  |                          0.01 mg/L( ppm)、0.1 mg/L( ppm)、1 mg/L( ppm)、0.01 g/L( ppt)、0.1 g/L( ppt)    |         |
|              盐度-NaCI  |                          0.1%   |         |
|              温度°C  |                          0.1°C  |         |
|              测量精度  |                          电导率-EC  |                          读数的±1% ±(0.05 µS/cm或1个数位)  |         
|              总固体溶解度-TDS  |                          读数的±1% ±(0.03 mg/L或1个数位)  |         |
|              盐度-NaCI  |                          读数的±1%  |         |
|              温度°C  |                          ±0.4°C  |         |
|              转换系数  |                          EC/TDS转换系数  |                          0.40 to 0.80 可选(默认值0.50)  |         
|              校准模式  |                          电导率-EC  |                          自动识别单点校准,内置6个标准校准点 内置标准校准点:84、1413、5000、12880、80000、111800 µS/cm  |         
|              盐度-NaCI  |                          单点校准 (选购HI 7037 校准液)  |         |
|              温度°C  |                          2点校准, 0 to 50°C(32 to 122°F)  |         |
|              温度补偿  |                          自动或手动温度补偿 0 to 60°C(32 to 140°F)  |         |
|              温度补偿系数  |                          0.00 to 6.00%/°C(EC 和TDS)  |         |
|              电极类型  |                          HI 76310内置温度传感器的四环电导电极,   |         |
|              数据接口  |                          RS232数据接口,选购HI92000软件包  |         |
|              自动关机  |                          5分钟不用后自动关机(可系统中选择是否开启自动关机模式)  |         |
|              电源模式  |                          AC230/12VDC电源适配器  |         |
|              适用环境  |                          0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%  |         |
|              尺寸重量  |                          240 x 182 x 74 mm;1100 g  |         |


您的位置:
在线交流