HI4221高精度实验室酸度测定仪为单通道测量,高精度级实验室PH台式测定仪。其主要特点在于:240×320点阵彩屏,自动数据存储,实时图表显示,自动终点锁定模式和用户自定义设置功能。此款仪器还具有自动(ATC)或手动(MTC)温度补偿。
随屏GLP数据捕捉包含校准信息,缓冲值和有效时间,同步进行的测量读数及记录图形数据。对于ISE测量,离子浓度不变值与GLP数据一同存储。在ISE模式下,用户可在多种增量法中进行选择。PH校准zui多为5点校准--从5个用户自定义校准点和8个内置校准点中选择--仪器适用于多种测量需求。
|              测量类别  |                          测量项目  |                          指标描述  |         |
|              测量范围  |                          酸度测量范围-pH  |                          -2.0 to 20.0 pH 、-2.00 to 20.00 pH、 -2.000 to 20.000 pH  |         |
|              氧化还原电位-ORP  |                          ±2000 mV  |         ||
|              温度〫C  |                          -20.0 to 120°C 、-4.0 to 248.0°F 、253.15 to 393.15K  |         ||
|              解析度  |                          酸度测量范围-pH  |                          0.1 pH          0.01 pH             0.001 pH  |         |
|              氧化还原电位-ORP  |                          0.1 mV  |         ||
|              温度〫C  |                          0.1 °C (0.1 °F)  |         ||
|              测量精度  |                          酸度测量范围-pH  |                          ±0.01 pH         ±0.01 pH           ±0.002 pH  |         |
|              氧化还原电位-ORP  |                          ±0.2 mV  |         ||
|              温度〫C  |                          ±0.4 °C (±0.8 °F) (excluding probe error)  |         ||
|              酸度校正  |                          自动校准, 内置8个标准校准点和5 个用户自定义校准点  内置标准校准点:1.68、3.00、4.01、 6.86、7.01、9.18、10.01、 12.45pH  |         ||
|              温度校准  |                          3点校准  |         ||
|              测量通道  |                          单通道测量 pH/mV  |         ||
|              温度补偿  |                          pH值自动或手动温度补偿, -20.0 to 120.0 °C(-4.0 to 248.0 °F)  |         ||
|              电极接口  |                          BNC电极接口  |         ||
|              电极类型  |                          根据应用领域和实际测量要求选择对应的酸度或氧化还原电极(参照选购附件)  |         ||
|              温度探头  |                          HI 7662不锈钢温度探头  |         ||
|              终点锁定  |                          自动终点锁定  |         ||
|              数据存储  |                          自动或手动存储,10组,每组5000个数据  |         ||
|              数据接口  |                          具有RS232 和 USB 数据接口  |         ||
|              输入阻抗  |                          1012 Ohm  |         ||
|              屏幕显示  |                          240×320点阵彩色显示屏,具有随屏帮助、用户确认等功能  |         ||
|              电源模式  |                          AC230/12 VDC电源适配器  |         ||
|              使用环境  |                          0 to 50 °C (32 to 122 °F)  Max. RH 55% (无冷凝)  |         ||
|              尺寸重量  |                          主机:159 x 230 x 93 mm ; 800 g  |         ||
|              电极推荐  |                          酸度电极  |                          HI1131B可填充玻璃复合酸度电极,应用于实验室常规溶液测量  |         |
|              HI1200B不可填充塑胶复合酸度电极, 应用于实验室和野外常规溶液测量  |         |||
|              HI1300B不可填充塑胶复合酸度电极,应用于实验室和野外纯水溶液测量  |         |||
|              氧化还原电极  |                          HI3131B可填充玻璃ORP电极,应用于实验室氧化还原电位溶液测量  |         ||


您的位置:
在线交流