详情介绍
        F6精密砝码成套砝码(6级)
| 组合zui大称量 | 名      义      质      量 | ||||||||||
|  | 1g | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 200g | 500g | 1000g | 2000g | 
| 100克 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 200克 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
| 500克 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 
| 1000克 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 
| 2000克 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 
| 5000克 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 允差1±(mg) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 60 | 150 | 300 | 600 | 
留言询价
          
- 上一篇:F1/M1级精密砝码F1/M1级精密砝码
- 下一篇:F1级单只砝码F1级单只砝码


 您的位置:
您的位置:
 在线交流
在线交流 咨询电话
咨询电话