*的应用特点: 
1.友好的操作界面 
方便读取的背光液晶显示屏,丰富的测定信息显示、以及形象的电极状态提示图案,都让pH计的操作和设置变得更为简单,使您的测量更加得心应手。 
2.温度补偿功能 
手动/自动温度补偿(0℃~100℃),随时修正温度波动对测量结果的影响,从而提高被测样品的精确度 
3.自动校准 
自动识别缓冲液,zui多3点校准,确保测量结果的准确性
|              型号  |                          STARTER   |         
|              计量技术参数  |                          0.00~14.00pH;                              -1999~+1999mV;                      0.01级  |         
|              电子测量范围  |                          0.00~14.00pH;                              -1999~+1999mV;                           |         
|              分辨率  |                          0.01pH;                                    1mV;                                     |         
|              精度  |                          ±0.01pH;                                    ±1mV;                                      ±0.5℃  |         
|              校准  |                          zui多3点校准                                一组定义缓冲液组  |         
|              时钟功能  |                          实时日期时间显示  |         
|              数据存储  |                          zui后校准数据(含校准时间)  |         
|              电源  |                          220V/50Hz,9V DC  |         
|              尺寸/重量  |                          160W×200D×65H mm            |         
|              显示器  |                          白色背光液晶屏  |         
|              输入端口  |                          BNC口,输入阻抗大于5×10e+12Ω Cinch,NTC 3kΩ  |         
|              温度补偿  |                          自动或手动温度补偿  |         
|              温度补偿范围  |                          |         
|              防水防尘等级  |                          -  |         
|              外壳材料  |                          ABS  |         
- 上一篇:STARTER 300便携式pH计
 - 下一篇:STARTER 2C基础型pH计
 


您的位置:
在线交流