详情介绍
        | 测量范围  | Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) Pt3916 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) Pt3926 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) | 
| 分辨率  | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K | 
| 误差值  | ±(0.05%rdg+0.5℃) ±(0.05%rdg+0.9℃) | 
| 温度系数  | 每1℃的变化少于0.1倍的额定规格值 | 
| 取样率  | 1次/秒 | 
| 操作/储存环境条件  | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH -10 ℃ ~ 60 ℃<(低于70%之相对湿度) | 
| 电源供应 | 6颗 AAA规格电池 | 
| 电池寿命  | 约 300 小时 (不包括背灯、蜂鸣器) | 
| 尺寸  | 152(长)×72(宽)×37(高)mm | 
| 重量  | 约 300g | 
| 附件  | 说明书、电池 | 
留言询价
          


 您的位置:
您的位置:
 在线交流
在线交流 咨询电话
咨询电话