详情介绍
        可选择五个典型测试频率,zui高达100kHz
三种测试电平选择
操作简单,读数稳定性好
可选RS232通讯接口
| 测量参数 | L-Q ,C-D ,R-Q | 
| 测试频率 | 100Hz,1kHz,10kHz,40 kHz,100kHz | 
| 测试电平 | 0.1V,0.3V,1V | 
| 显示范围 |       L:0.0001μH-9999.9H C:0.0001pF-99999μF Z/R:0.0001Ω- 99.999MΩ D/Q:0.0001-99999 | 
| 基本准确度 | 0.1%(基本量程内) | 
| 测量速度 | 慢速2次/秒,中速5次/秒,快速8次/秒 | 
| 清零功能 | 开路,短路清零 | 
| 等效电路 | 串联,并联 | 
| 其他功能 | 量程锁定功能,设定参数自动保持功能 | 
| 工作温湿度 | 0℃-40℃ ,≤85% RH | 
| 电源要求 | 198V-242VAC,47.5 Hz -52.5Hz | 
| 功耗 | ≤25VA | 
| 外型尺寸 | 360×110×300(mm) | 
留言询价
          
- 上一篇:YD2817A精密LCR数字电桥
- 下一篇:YD2817C精密LCR数字电桥


 您的位置:
您的位置:
 在线交流
在线交流 咨询电话
咨询电话