详情介绍
        * 采用非接触式传感器,测试阻抗及精度高,稳定性好。
* 具有四种工作模式及电压表功能,并可以对四种模式的参数进行设置。
* 具有“合格”功能,用户可根据产品要求设置“合格”参数,并具有检测不合格报警功能。
* 具有数据存储功能,可连续存储100组数据以供查阅。
* 个性化设置,根据需要设置所用功能。
* 内带充电电池,不外接电源依然可以使用。
* 操作简单、携带方便。 
QUICK432静电测试仪 技术参数
|              测量电压范围  |                          0-±1000V  |         
|              电压精度  |                          ±(5%+1个字)  |         
|              时间精度  |                          1%  |         
|              测试时间范围  |                          0-600秒  |         
|              外接电源  |                          12.0VDC 400mA  |         
|              内部充电电池  |                          8.4V(Li)  |         
|              显示  |                          LCD显示,显示屏尺寸100mm*24mm  |         
|              待机时间  |                          600秒  |         
|              环境温度  |                          0-40℃  |         
|              相对温度  |                          O-70%  |         
|              测试极板  |                          152mm*152mm  |         
|              仪器体积  |                          152(L)*152(W)*225(H)mm  |         
|              重量  |                          约1.76Kg  |         
留言询价
          


您的位置:
在线交流